Prix
Des repères de prix clairs pour les consultations et les examens médicaux au Maroc, et ce que couvre l'assurance maladie obligatoire (AMO/CNSS).
Fourchettes indicatives dans le secteur privé. Le tarif dépend du praticien, de la ville et de l'acte.
| Type de consultation | Prix indicatif |
|---|---|
| Médecine générale | 100 – 250 MAD |
| Consultation spécialiste | 200 – 500 MAD |
| Consultation dentaire | 150 – 400 MAD |
| Psychiatrie / psychologie | 250 – 600 MAD |
Fourchettes indicatives au Maroc. Le prix varie selon l'établissement, la ville et les actes associés.
| Examen | Prix indicatif | |
|---|---|---|
| Biopsie | 500 – 2000 MAD | Fiche → |
| Frottis cervico-utérin | 150 – 400 MAD | Fiche → |
| Analyse d'urine (ECBU) | 80 – 250 MAD | Fiche → |
| Prise de sang (bilan sanguin) | 150 – 600 MAD | Fiche → |
| Test de grossesse sanguin (bêta-HCG) | 80 – 200 MAD | Fiche → |
| Amniocentèse | 1500 – 3500 MAD | Fiche → |
| Audiogramme (test auditif) | 150 – 400 MAD | Fiche → |
| Coloscopie | 1500 – 4000 MAD | Fiche → |
| Fond d'œil | 150 – 400 MAD | Fiche → |
| Gastroscopie (endoscopie digestive haute) | 1000 – 2500 MAD | Fiche → |
| Holter ECG (enregistrement 24 h) | 400 – 900 MAD | Fiche → |
| Polysomnographie (étude du sommeil) | 1500 – 4000 MAD | Fiche → |
| Ponction lombaire | 300 – 800 MAD | Fiche → |
| Spirométrie (exploration du souffle) | 200 – 500 MAD | Fiche → |
| Tests allergologiques (prick-tests) | 300 – 800 MAD | Fiche → |
| Électrocardiogramme (ECG) | 100 – 250 MAD | Fiche → |
| Électroencéphalogramme (EEG) | 300 – 700 MAD | Fiche → |
| Électromyogramme (EMG) | 400 – 1000 MAD | Fiche → |
| Épreuve d'effort (ECG d'effort) | 400 – 1000 MAD | Fiche → |
| Coronarographie | 4000 – 10000 MAD | Fiche → |
| IRM (imagerie par résonance magnétique) | 1500 – 4000 MAD | Fiche → |
| Mammographie | 300 – 700 MAD | Fiche → |
| Ostéodensitométrie (densité osseuse) | 300 – 700 MAD | Fiche → |
| Radiographie | 100 – 400 MAD | Fiche → |
| Scanner (tomodensitométrie, TDM) | 800 – 2500 MAD | Fiche → |
| Scintigraphie | 1500 – 4000 MAD | Fiche → |
| TEP-scan (PET-scan) | 6000 – 12000 MAD | Fiche → |
| Écho-Doppler vasculaire | 400 – 900 MAD | Fiche → |
| Échocardiographie (échographie du cœur) | 300 – 800 MAD | Fiche → |
| Échographie | 250 – 700 MAD | Fiche → |
Une partie des consultations et examens prescrits est prise en charge par l'assurance maladie obligatoire (AMO), gérée par la CNSS. Le remboursement se calcule sur un tarif national de référence, souvent inférieur au prix réel : un reste à charge est fréquent dans le secteur privé.
Le prix public de vente (PPV) des médicaments est réglementé au Maroc. Consultez notre base pour le prix et le taux de remboursement de chaque médicament.
Voir les médicamentsLes prix affichés sont des estimations indicatives, susceptibles de varier selon l'établissement, la ville et la période. Ils ne constituent pas un devis : renseignez-vous auprès du professionnel ou de l'établissement.