تعويض الأدوية بالمغرب
لكل دواء مسوَّق بالمغرب، يحدّد التأمين الصحي أساساً للتعويض. تُطبَّق النسبة على هذا الأساس وليس على السعر المؤدى في الصيدلية. وعندما يتجاوز سعر البيع هذا الأساس، يبقى الفارق كاملاً على عاتقك.
5 916دواء مُدرَج
3 939قابلة للتعويض بنسبة 70٪
1 977غير قابلة للتعويض
457بمبلغ إضافي على عاتق المريض
كيف تقرأ هذه المبالغ
- أساس التعويض مبلغ إداري: هو وعاء الاحتساب وليس سعراً.
- تُطبَّق نسبة 70٪ على هذا الأساس. على أساس 100 درهم، يعوّض التأمين 70 درهماً.
- الحصة المتبقية هي ما يبقى على عاتقك في حدود الأساس.
- إذا تجاوز سعر البيع الأساس، يُضاف هذا التجاوز ولا يُعوَّض أبداً.
أدوية سعرها أعلى من أساس تعويضها
في هذه الأدوية، يتجاوز السعر العمومي للبيع الأساس الذي يُحتسب عليه التعويض. يُضاف هذا الفارق إلى الحصة المتبقية على عاتقك.
| الدواء | سعر البيع | أساس التعويض | المبلغ الإضافي |
|---|---|---|---|
| GLIVEC | 20399.00 | 3800.00 | +16599.00 |
| GLIVEC | 11940.00 | 3800.00 | +8140.00 |
| GLIVEC | 11940.00 | 3800.00 | +8140.00 |
| PARAPLATINE | 5586.80 | 1553.00 | +4033.80 |
| RECORMON | 2709.00 | 516.90 | +2192.10 |
| COMBIVIR | 2478.00 | 615.00 | +1863.00 |
| AZANTAX | 4837.50 | 2984.00 | +1853.50 |
| EPIVIR | 1588.00 | 256.00 | +1332.00 |
| ZOFRAN | 1600.50 | 357.00 | +1243.50 |
| PARAPLATINE | 1871.00 | 686.00 | +1185.00 |
| METHOTREXATE BELLON (H) | 2465.60 | 1340.00 | +1125.60 |
| LEDERTREXATE | 2491.30 | 1392.00 | +1099.30 |
| ZOFRAN | 1404.60 | 643.00 | +761.60 |
| VIDEX | 954.00 | 204.00 | +750.00 |
| ZOFRAN | 842.70 | 188.00 | +654.70 |
| ZOFRAN | 702.30 | 321.00 | +381.30 |
| ETOPOPHOS | 494.10 | 126.00 | +368.10 |
| RETROVIR | 556.00 | 226.00 | +330.00 |
| FEMARA | 1021.00 | 713.00 | +308.00 |
| ZYPREXA | 465.00 | 160.00 | +305.00 |
| STOCRIN | 705.00 | 422.00 | +283.00 |
| ELISOR | 414.90 | 147.40 | +267.50 |
| MYRIN 100 | 1584.00 | 1322.00 | +262.00 |
| ARICEPT | 766.00 | 506.00 | +260.00 |
| FENTANYL MYLAN | 289.00 | 48.00 | +241.00 |
| GEMZAR | 1200.00 | 971.00 | +229.00 |
| ARICEPT | 552.00 | 328.00 | +224.00 |
| COVERSYL | 405.00 | 200.00 | +205.00 |
| LAMISIL | 493.00 | 296.00 | +197.00 |
| ARIMIDEX | 979.00 | 796.00 | +183.00 |
| OLICLINOMEL N4-550E | 541.00 | 360.00 | +181.00 |
| INNOHEP 18 000 UI ANTI-XA/0,9 ML | 480.10 | 304.40 | +175.70 |
| CIPROXINE | 253.00 | 80.00 | +173.00 |
| FARMORUBICINE | 495.00 | 325.00 | +170.00 |
| ARANESP 40 µG | 2801.00 | 2645.70 | +155.30 |
| ELOXATINE 5 MG/ML | 1203.00 | 1049.00 | +154.00 |
| ZYPREXA | 234.00 | 80.00 | +154.00 |
| EAU P.P.I. | 304.00 | 153.00 | +151.00 |
| CIPROXINE | 415.00 | 271.00 | +144.00 |
| SOLIAN | 339.00 | 204.00 | +135.00 |
| TAMIFLU | 332.00 | 200.00 | +132.00 |
| TAMIFLU | 332.00 | 200.00 | +132.00 |
| LAMISIL | 288.00 | 157.00 | +131.00 |
| BLEOMYCINE BELLON | 345.00 | 215.00 | +130.00 |
| LAMICTAL | 280.00 | 150.00 | +130.00 |
| COVERSYL | 232.40 | 105.00 | +127.40 |
| RISPERDAL | 643.00 | 517.00 | +126.00 |
| RISPERDAL | 643.00 | 517.00 | +126.00 |
| SEROPLEX | 240.00 | 126.00 | +114.00 |
| SEROPLEX | 240.00 | 126.00 | +114.00 |
| GEMZAR | 369.00 | 257.00 | +112.00 |
| XATRAL LP | 267.00 | 159.30 | +107.70 |
| TAGAMET | 134.65 | 32.00 | +102.65 |
| HYPNOVEL | 192.00 | 89.90 | +102.10 |
| ACTONEL | 293.00 | 194.60 | +98.40 |
| COZAAR | 250.00 | 153.00 | +97.00 |
| LANZOR | 171.20 | 75.00 | +96.20 |
| ZINNAT | 195.20 | 99.40 | +95.80 |
| TAVANIC | 205.00 | 112.00 | +93.00 |
| TAVANIC | 205.00 | 112.00 | +93.00 |
60 دواء معروض من أصل 457، من الأكبر فارقاً إلى الأصغر.