الأسعار
معالم واضحة لأسعار الاستشارات والفحوصات الطبية في المغرب، وما يغطّيه التأمين الإجباري عن المرض (AMO/CNSS).
نطاقات إرشادية في القطاع الخاص. يعتمد السعر على الطبيب والمدينة ونوع الفحص.
| نوع الاستشارة | السعر الإرشادي |
|---|---|
| الطب العام | 100 – 250 MAD |
| استشارة أخصائي | 200 – 500 MAD |
| استشارة الأسنان | 150 – 400 MAD |
| الطب النفسي | 250 – 600 MAD |
نطاقات إرشادية في المغرب. يختلف السعر حسب المؤسسة والمدينة والأعمال المرتبطة.
| الفحص | السعر الإرشادي | |
|---|---|---|
| الخزعة | 500 – 2000 MAD | البطاقة → |
| مسحة عنق الرحم | 150 – 400 MAD | البطاقة → |
| تحليل البول | 80 – 250 MAD | البطاقة → |
| تحليل الدم | 150 – 600 MAD | البطاقة → |
| اختبار الحمل الدموي (بيتا-HCG) | 80 – 200 MAD | البطاقة → |
| بزل السائل الأمنيوسي | 1500 – 3500 MAD | البطاقة → |
| مخطط السمع (اختبار السمع) | 150 – 400 MAD | البطاقة → |
| تنظير القولون | 1500 – 4000 MAD | البطاقة → |
| فحص قاع العين | 150 – 400 MAD | البطاقة → |
| تنظير المعدة | 1000 – 2500 MAD | البطاقة → |
| هولتر القلب (تسجيل 24 ساعة) | 400 – 900 MAD | البطاقة → |
| تخطيط النوم الشامل | 1500 – 4000 MAD | البطاقة → |
| البزل القطني | 300 – 800 MAD | البطاقة → |
| قياس التنفس | 200 – 500 MAD | البطاقة → |
| اختبارات الحساسية الجلدية | 300 – 800 MAD | البطاقة → |
| تخطيط القلب الكهربائي (ECG) | 100 – 250 MAD | البطاقة → |
| تخطيط كهربية الدماغ (EEG) | 300 – 700 MAD | البطاقة → |
| تخطيط كهربية العضل (EMG) | 400 – 1000 MAD | البطاقة → |
| اختبار الجهد (تخطيط القلب بالجهد) | 400 – 1000 MAD | البطاقة → |
| تصوير الشرايين التاجية | 4000 – 10000 MAD | البطاقة → |
| التصوير بالرنين المغناطيسي (IRM) | 1500 – 4000 MAD | البطاقة → |
| تصوير الثدي الشعاعي (الماموغرافيا) | 300 – 700 MAD | البطاقة → |
| قياس كثافة العظام | 300 – 700 MAD | البطاقة → |
| التصوير بالأشعة السينية | 100 – 400 MAD | البطاقة → |
| السكانير (التصوير المقطعي المحوسب) | 800 – 2500 MAD | البطاقة → |
| التصوير الومضاني (السينتيغرافيا) | 1500 – 4000 MAD | البطاقة → |
| التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET) | 6000 – 12000 MAD | البطاقة → |
| تصوير دوبلر الوعائي | 400 – 900 MAD | البطاقة → |
| تخطيط صدى القلب | 300 – 800 MAD | البطاقة → |
| التصوير بالصدى (الإيكوغرافيا) | 250 – 700 MAD | البطاقة → |
يُعوَّض جزء من الاستشارات والفحوصات الموصوفة عبر التأمين الإجباري عن المرض (AMO) الذي يديره CNSS. يُحسب التعويض على أساس تسعيرة وطنية مرجعية، غالباً أقل من السعر الحقيقي: من الشائع وجود مبلغ يتحمّله المريض في القطاع الخاص.
سعر البيع العمومي (PPV) للأدوية منظَّم في المغرب. اطّلع على قاعدتنا لمعرفة سعر ونسبة تعويض كل دواء.
عرض الأدويةالأسعار المعروضة تقديرات إرشادية قابلة للتغيير حسب المؤسسة والمدينة والفترة. لا تشكّل عرض أسعار: استفسر لدى المختص أو المؤسسة.